Was ist das?
Dieses Tool sortiert die Ergebnisse von Rundenturnieren.
Das Problem
Bei Rundenturnieren sind die Spieler in der Ergebnis-Tabelle in der Regel nicht nach der Endplazierung sortiert. Soll das Endergebnis übersichtlich dargestellt werden, muss die Tabelle neu sortiert werden, und zwar Zeilen und Spalten.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | |
| Spieler 1 | x | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 2,5 |
| Spieler 2 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Spieler 3 | 0 | 1 | x | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Spieler 4 | 0 | 1 | 1 | x | 0 | 1 | 3 |
| Spieler 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | x | 1 | 5 |
| Spieler 6 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | x | 2,5 |
→
| 5 | 4 | 1 | 6 | 2 | 3 | Punkte | |
| Spieler 5 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Spieler 4 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Spieler 1 | 0 | 1 | x | ½ | 0 | 1 | 2.5 |
| Spieler 6 | 0 | 1 | ½ | x | 0 | 1 | 2.5 |
| Spieler 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 0 | 2 |
| Spieler 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 |
Sie finden hier ein online-Tool, das diese Arbeit übernimmt und dabei auf Wunsch auch die Sonneborn/Berger-Wertung berücksichtigt. Außerdem kann das Ergebnis als html-Code ausgegeben werden, um die Einbindung in Ihre Webseite zu erleichtern.
So geht's ...
Geben Sie einfach oben die Anzahl der Spieler ein.